Jätkub Eesti Maaülikooli algatanud projekt Lääne-Niiluse palaviku viiruse leviku uurimiseks. Kogutakse vareste ja tuvide organmaterjale. Materjalid tuleb tuua SJS kontorisse ja igalt linnult kogutud proovide eest tasume 10.- eurot (tuvide puhul tasustatakse esimesed 50 proovi).
Proovide pakendamiseks vajalikud kotid saab Kalamajast.
Seisuga 06.07.2026 on kütitud:
| Jahiselts | Kogutud proove 2026 seisuga 06.07.2026 | Kogutud proove 2024-2025 seisuga 31.12.2025 |
| Laugi | 128 | 230 |
| Orissaare | 5 | 69 |
| Võhma | 30 | 38 |
| Pihtla | 0 | 10 |
| Metsküla | 0 | 7 |
| Pärsama | 1 | 6 |
| Tornimäe | 0 | 6 |
| Leisi | 19 | 5 |
| Muhu | 0 | 5 |
| Eikla | 0 | 3 |
| Kaali | 0 | 3 |
| Lümanda | 4 | 3 |
| Aste | 0 | 4 |
| Salme | 0 | 7 |
| Mustjala | 52 | 0 |
| Mõntu | 6 | 0 |
| KOKKU | 245 | 396 |

Lääne-Niiluse palaviku uurimiseks esitatud proovide kokkuvõte
