| Saarte jahimeeste kokkutulekud: |
| Aasta | Kokkutulek | Aeg | Koht | Korraldaja(d) | Lisainfo |
| 2024 | XXXII | 19.-21.07 | Soela sadam | Metsküla Jahimeeste Selts, Võhma Jahiselts | Kava Protokoll |
| 2023 | XXXI | 28.-30.07 | Veske küla | Leisi Jahiselts, Pärsama Jahiselts | Kava Protokoll |
| 2022 | XXX | 29.-31.07 | Marta-Lovise puhkemaja | Aste Jahiselts, Lümanda Jahimeeste Selts | Kava Protokoll |
| 2019 | XXIX | 26.-28.07 | Kõljala külamaja | Kaali Jahiselts, Pihtla Jahiselts | |
| 2018 | XXVIII | 29.-27.07 | Mõntu sadam | Laugi Jahiselts, Sõrve Sääre Jahiselts | |
| 2017 | XXVII | 30.6-2.07 | Karujärve | Kärla Jahiselts | |
| 2016 | XXVI | 1.-3.07 | Koguva | Muhu Jahiselts | |
| 2015 | XXV | 3.-5.07 | Illiku | Orissaare Jahimeeste Selts | |
| 2014 | XXIV | 25.-27.07 | Kungla | Laimjala Jahiselts, Valjala Jahimeeste Selts | Kava Protokoll |
| 2013 | XXIII | 2.-4.08 | Kübassaare | Tornimäe Jahimeeste Selts | Kava Ajakava Protokoll |
| 2012 | XXII | 29.06-1.07 | Oitme | Pärsama Jahiselts | Kava Protokoll |
| 2011 | XXI | 8.-10.07 | Sutu | Pihtla Jahiselts | |
| 2010 | EJS kokkutulek | 16.-18.07 | Karujärve | Saarte Jahimeeste Selts | |
| 2009 | XX | 10.-12.07 | Panga | Võhma Jahiselts | |
| 2008 | IXX | 4.-6.07 | Kaali | Kaali Jahiselts | |
| 2007 | XVIII | Oitme | Karja Jahiselts, Leisi Jahiselts | ||
| 2006 | XVII | 14.-16.07 | Lalli | Muhu Jahiselts | |
| 2005 | XVI | Salme | Mõntu Jahimeeste Selts, Salme Jahimeeste Selts | ||
| 2004 | XV | Rannaküla | Orissaare Jahimeeste Selts | ||
| 2003 | XIV | 19.-20.07 | Rannaküla | Valjala Jahimeeste Selts | |
| 2002 | XIII | 13.-14.07 | Tornimäe Jahimaja | Tornimäe Jahimeeste Selts | |
| 2001 | XII | 21.-22.07 | Sutu | Pihtla Jahiselts | |
| 2000 | XI | Metsakopli talu (Tassi õu) | Aste Jahiselts | ||
| 1999 | X | Tõrise | Laugi Jahiselts | ||
| 1998 | IX | 19.07 | Laimjala (vallamaja juures) | Laimjala Jahiselts | |
| 1997 | VIII | Pärsama (kultuurimaja õu) | Pärsama Jahiselts | ||
| 1996 | VII | ||||
| 1995 | VI | Kalamaja | |||
| 1994 | V | 23.07 | Sutu | Saare EPT Jahiselts | |
| 1993 | EJS kokkutulek | Pagil | |||
| 1992 | IV | ||||
| 1991 | III | ||||
| 1990 | II | 11.08 | Sutu | ||
| ? | I | ? | ? | ? |
